第51回全日本大学駅伝結果(2019年大会)

2019年11月3日、大学駅伝日本一を競う全日本大学駅伝(106.8km、伊勢)が開催されました。
青山学院大学、東海大学、東洋大学、駒澤大学、帝京大学、國學院大學、法政大学、城西大学、札幌学院大学東北福祉大学、順天堂大学、拓殖大学、東京国際大学、明治大学、早稲田大学、日本体育大学、中央学院大学、新潟大学、皇學館大学、愛知工業大学、立命館大学、関西学院大学、京都産業大学、環太平洋大学、第一工業大学、そして日本学連選抜、東海学連選抜の計27チームで争われました。

 

結果は東海大学が逆転で16年ぶり2度目の優勝を飾りました。

以下、各区間の結果となります。

 

f:id:dreamaker7:20191103100129j:plain

1区9.5km 熱田神宮西門前~ファーストカーゴ前

城西大学荻久保がトップでタスキをリレー。

東北福祉大学が少し遅れました。

  1位 城西大学   27:49 荻久保 寛也(区間賞)
  2位 駒澤大学   27:57 中村 大聖
  3位 東海大学   27:58 小松 陽平
  4位 順天堂大学  27:59 野口 雄大
  5位 明治大学   28:04 小袖 英人
  6位 東洋大学   28:05 渡邉 奏太
  7位 青山学院大学 28:07 湯原 慶吾
  8位 日本体育大学 28:09 池田 耀平

==========以上がシード枠圏内============

  9位 中央学院大学 28:11 城田 航
10位 新潟大学   28:13 森 悠人
11位 立命館大学  28:15 岡田 浩平
12位 國學院大學  28:17 島﨑 慎愛
13位 法政大学   28:18 久納 碧
14位 東京国際大学 28:20 山谷 昌也
15位 皇學館大学  28:20 上村 直也
16位 早稲田大学  28:21 井川 龍人
17位 関西学院大学 28:23 石井 優樹
18位 帝京大学   28:23 田村 丈哉
19位 拓殖大学   28:40 長谷川 柊
20位 愛知工業大学 28:42 横田 佳介
21位 札幌学院大学 28:55 竹蓋 草太
22位 京都産業大学 29:04 小林 宏輔
23位 環太平洋大学 29:04 宇野 翔
24位 第一工業大学 29:07 宮下 朝光
25位 東北福祉大学 29:56 実近 力丸
OP   日本学連選抜 28:25 白ヶ澤 優樹
OP   東海学連選抜 28:37 畠山 駿斗

2区11.1km ファーストカーゴ前~長島スポーツランド前

11人がこれまでの区間記録を更新するハイペースな展開に。

区間賞は東京国際大学伊藤選手が獲得しました。

  1位 東京国際大学 0:59:37 伊藤 達彦 (31:17)区間新・区間賞
  2位 駒澤大学   0:59:48 小林 歩  (31:51)区間新
  3位 順天堂大学  0:59:50 橋本 龍一 (31:51)区間新
  4位 國學院大學  0:59:55 浦野 雄平 (31:38)区間新
  5位 青山学院大学 0:59:58 岸本 大紀 (31:51)区間新
  6位 東海大学   1:00:00 西川 雄一朗 (32:02)区間新
  7位 城西大学   1:00:01 菊地 駿弥 (32:12)
  8位 早稲田大学  1:00:09 太田 智樹 (31:48)区間新

==========以上がシード枠圏内============

  9位 立命館大学  1:00:13 高畑 祐樹 (31:58)区間新
10位 法政大学   1:00:15 鎌田 航生 (31:57)区間新
11位 東洋大学   1:00:17 大澤 駿 (32:12)
12位 皇學館大学  1:00:24 川瀬 翔矢 (32:04)区間新
13位 拓殖大学   1:00:26 ラジニ・レメティキ (31:46)区間新
14位 明治大学   1:01:02 手嶋 杏丞 (32:58)
15位 中央学院大学 1:01:07 川村 悠登 (32:56)
16位 帝京大学   1:01:22 平田 幸四郎 (32:59)
17位 日本体育大学 1:01:30 松尾 拓実 (33:21)
18位 関西学院大学 1:01:53 沖見 史哉 (33:30)
19位 愛知工業大学 1:02:29 植松 達也 (33:47)
20位 新潟大学   1:02:47 岩渕 健 (34:34)
21位 第一工業大学 1:03:18 川原林 廉 (34:11)
22位 環太平洋大学 1:03:32 土倉 稜貴 (34:28)
23位 京都産業大学 1:03:41 北澤 涼雅 (34:37)
24位 札幌学院大学 1:03:41 岩本 元汰 (34:46)
25位 東北福祉大学 1:05:44 三條 拓士 (35:48)
OP   日本学連選抜 1:01:17 吉里 駿  (32:52)
OP   東海学連選抜 1:02:33 森川 陽之 (33:56)

3区11.9km 長島スポーツランド前~霞ケ浦緑地前

順位が目まぐるしく変動。こちらも4人が区間記録を更新。

東北福祉大学が遅れ、繰り上げスタートに。(トップ通過から10分以上経過)

  1位 東洋大学   1:33:18 相澤 晃(33:01)区間新・区間賞
  2位 城西大学   1:33:57 菅原 伊織(33:56)区間新
  3位 東海大学   1:33:57 塩澤 稀夕(33:57)区間新
  4位 順天堂大学  1:34:02 清水 颯大(34:12)
  5位 東京国際大学 1:34:07 芳賀 宏太郎(34:30)
  6位 拓殖大学   1:34:23 赤﨑 暁(33:57)区間新
  7位 青山学院大学 1:34:25 神林 勇太(34:27)
  8位 早稲田大学  1:34:30 中谷 雄飛(34:21)

==========以上がシード枠圏内============

  9位 國學院大學  1:34:43 藤木 宏太(34:48)
10位 駒澤大学   1:35:03 神戸 駿介(35:15)
11位 立命館大学  1:35:17 前川 紘導(35:04)
12位 法政大学   1:35:23 増田 蒼馬(35:08)
13位 帝京大学   1:35:49 小野寺 悠(34:27)
14位 日本体育大学 1:35:53 中川 翔太(34:23)
15位 明治大学   1:36:17 河村 一輝(35:15)
16位 関西学院大学 1:36:19 上田 颯汰(34:26)
17位 中央学院大学 1:36:39 吉田 光汰(35:32)
18位 皇學館大学  1:36:53 山下 慧士(36:29)
19位 愛知工業大学 1:39:14 児玉 勘太(36:45)
20位 札幌学院大学 1:39:59 佐々木 祐介(36:18)
21位 環太平洋大学 1:40:15 小山 太一(36:43)
22位 新潟大学   1:40:25 野崎 元貴(37:38)
23位 京都産業大学 1:40:37 松原 渓士朗(36:56)
24位 第一工業大学 1:41:22 前原 匠(38:04)
25位 東北福祉大学※1:44:38 古山 慧斗(38:54)
OP   日本学連選抜 1:36:23 大坂 祐輝(35:06)
OP   東海学連選抜 1:39:19 勝田 哲史(36:46)

(※)繰り上げスタートあり

4区11.8km 霞ケ浦緑地前~ファミリーマート鈴鹿林崎町店前

トップ通過から10分以上経過で3校が繰り上げスタートに。

第一工業大学はわずか9秒差での繰り上げ。

  1位 東洋大学    2:07:25 今西 駿介(34:07)
  2位 東海大学    2:07:51 西田 壮志(33:54)区間賞
  3位 城西大学    2:08:19 松尾 鴻雅(34:22)
  4位 早稲田大学   2:08:38 千明 龍之佑(34:08)
  5位 順天堂大学   2:08:49 小畠 隆太郎(34:47)
  6位 國學院大學   2:08:57 中西 大翔(34:14)
  7位 東京国際大学  2:08:58 相沢 悠斗(34:51)
  8位 青山学院大学  2:09:02 鈴木 塁人(34:37)

==========以上がシード枠圏内============

  9位 拓殖大学    2:09:36 佐々木 虎太郎(35:13)
10位 駒澤大学    2:09:58 伊東 颯汰(34:55)
11位 立命館大学   2:10:18 山田 真生(35:01)
12位 法政大学    2:10:25 田辺 佑典(35:02)
13位 帝京大学    2:10:57 岩佐 壱誠(35:08)
14位 中央学院大学  2:11:01 髙橋 翔也(34:22)
15位 日本体育大学  2:11:10 加藤 広之(35:17)
16位 明治大学    2:11:34 前田 舜平(35:17)
17位 関西学院大学  2:11:38 川島 貴哉(35:19)
18位 皇學館大学   2:13:18 鈴木 翔也(36:25)
19位 愛知工業大学  2:15:23 服部 大暉(36:09)
20位 札幌学院大学  2:17:01 幸谷 玲弥(37:02)
21位 環太平洋大学  2:17:11 平岡 錬(36:56)
22位 京都産業大学  2:17:14 市川 佳孝(36:37)
23位 第一工業大学※ 2:17:34 アニーダ・サレー(36:12)
24位 新潟大学※   2:18:37 南雲 光(38:12)
25位 東北福祉大学※ 2:23:54 中村 舜(40:36)
OP   日本学連選抜  2:12:14 富田 遼太郎(35:51)
OP   東海学連選抜  2:15:50 戸村 将(36:31)

(※)繰り上げスタートあり

5区12.4km ファミリーマート鈴鹿林崎町店前~ザ・ビッグエクストラ津河芸店前

  1位 東海大学    2:44:34 市村 朋樹(36:43)
  2位 東洋大学    2:44:53 西山 和弥(37:28)
  3位 順天堂大学   2:44:56 藤曲 寛人(36:07)区間新
  4位 國學院大學   2:45:03 青木 祐人(36:06)区間新・区間賞
  5位 早稲田大学   2:45:14 太田 直希(36:36)
  6位 東京国際大学  2:45:33 真船 恭輔(36:35)
  7位 青山学院大学  2:45:34 吉田 祐也(36:32)
  8位 城西大学    2:46:15 大里 凌央(37:56)

==========以上がシード枠圏内============

  9位 駒澤大学    2:46:39 中村 大成(36:41)
10位 拓殖大学    2:47:20 吉原 遼太郎(37:44)
11位 立命館大学   2:48:01 高畑 凌太(37:43)
12位 法政大学    2:48:05 清家 陸(37:40)
13位 帝京大学    2:48:06 橋本 尚斗(37:09)
14位 中央学院大学  2:48:16 藤井 雄大(37:15)
15位 日本体育大学  2:49:03 野上 翔大(37:53)
16位 明治大学    2:49:17 村上 純大(37:43)
17位 関西学院大学  2:51:04 藪野 正大(39:26)
18位 皇學館大学   2:52:11 市川 駿希(38:53)
19位 愛知工業大学  2:54:57 鈴木 高虎(39:34)
20位 京都産業大学  2:55:52 稲垣 雄二(38:38)
21位 札幌学院大学  2:58:08 田中 佑典(41:07)
22位 第一工業大学※ 2:58:13 久留須 保壱(40:48)
23位 環太平洋大学  2:58:34 千原 康大(41:23)
24位 新潟大学※   2:58:51 横山 昇太郎(41:26)
25位 東北福祉大学※ 3:01:42 遠藤 佑弥(44:17)
OP   日本学連選抜  2:49:32 冨田 直樹(37:18)
OP   東海学連選抜  2:54:20 近藤 啓太(38:30)

(※)繰り上げスタートあり

6区12.8km ザ・ビッグエクストラ津河芸店前~ベイスクエア津ラッツ

  1位 東海大学   3:22:00 郡司 陽大(37:26)区間新・区間賞
  2位 順天堂大学  3:22:54 西澤 侑真(37:58)
  3位 青山学院大学 3:23:03 中村 友哉(37:29)区間新
  4位 國學院大學  3:23:15 中西 唯翔(38:12)
  5位 東洋大学   3:23:28 前田 義弘(38:35)
  6位 早稲田大学  3:23:38 鈴木 創士(38:24)
  7位 東京国際大学 3:24:21 山瀬 大成(38:48)
  8位 駒澤大学   3:24:49 加藤 淳(38:10)
==========以上がシード枠圏内============

  9位 城西大学   3:25:50 西嶋 雄伸(39:35)
10位 帝京大学   3:26:33 中村 風馬(38:27)
11位 中央学院大学 3:26:42 有馬 圭哉(38:26)
12位 拓殖大学   3:27:00 髙橋 達彦(39:40)
13位 立命館大学  3:27:07 中井 拓実(39:06)
14位 法政大学   3:27:27 岡原 仁志(39:22)
15位 日本体育大学 3:28:09 大内 宏樹(39:06)
16位 明治大学   3:28:32 富田 峻平(39:15)
17位 関西学院大学 3:30:12 川田 信(39:08)
18位 皇學館大学  3:33:48 平山 寛人(41:37)
19位 愛知工業大学 3:34:57 三浦 真和(40:00)
20位 京都産業大学 3:37:44 船阪 圭市(41:52)
21位 札幌学院大学 3:38:22 松坂 栄輝(40:14)
22位 第一工業大学※3:40:06 新井 凌太(41:53)
23位 環太平洋大学 3:40:17 梅田 大輝 (41:43)
24位 新潟大学※  3:41:46 松野 匠(42:55)
25位 東北福祉大学※3:44:53 渡邊 泰幸(45:04)
OP   日本学連選抜 3:28:25 松浦 崇之(38:53)
OP   東海学連選抜 3:35:27 田村 陸(41:07)

(※)繰り上げスタートあり

7区17.6km ベイスクエア津ラッツ~JA松阪前

1位 青山学院大学  4:15:27 𠮷田 圭太(52:24)
2位 東海大学    4:15:29 松尾 淳之介(53:29)
3位 東洋大学    4:15:52 定方 駿(52:24)
4位 駒澤大学    4:16:58 田澤 廉(52:09)区間賞
5位 早稲田大学   4:17:13 新迫 志希(53:35)
6位 東京国際大学  4:18:21 内山 涼太(54:00)
7位 國學院大學   4:18:30 茂原 大悟(55:15)
8位 順天堂大学   4:19:13 澤藤 響(56:19)

==========以上がシード枠圏内============

9位 帝京大学    4:19:37 星 岳(53:04)
10位 立命館大学   4:20:29 吉岡 遼人(53:22)
11位 中央学院大学  4:20:36 長山 瑞季(53:54)
12位 日本体育大学  4:21:08 山口 和也(52:59)
13位 城西大学    4:21:09 田部 雄作(55:19)
14位 明治大学    4:21:34 鈴木 聖人(53:02)
15位 法政大学    4:21:36 河田 太一平(54:09)
16位 拓殖大学    4:22:32 清水 崚汰(55:32)
17位 関西学院大学  4:26:51 志摩 銀河(56:39)
18位 皇學館大学   4:28:51 平野 恵大(55:03)
19位 札幌学院大学※ 4:30:35 ローレンス・グレ(53:35)
20位 京都産業大学※ 4:31:41 泉 海地(54:41)
21位 愛知工業大学  4:32:43 大野 誠士(57:46)
22位 新潟大学※   4:33:00 鈴木 駿太郎(56:00)
23位 環太平洋大学※ 4:35:05 熊井 康(58:05)
24位 第一工業大学※ 4:35:43 小山 侑紀(58:43)
25位 東北福祉大学※ 4:40:56 石田 響(1:03:56)
OP  日本学連選抜  4:22:54 古川 大晃(54:29)
OP  東海学連選抜  4:33:00 石川 陽一(57:33)

(※)繰り上げスタートあり

8区17.6km JA松阪前~伊勢神宮内宮宇治橋前

東海大学が逆転で2度目の優勝に輝きました。

順天堂大学はわずか8秒差でシード権を逃しました。

  1位 東海大学    5:13:15 名取 燎太(57:46)
  2位 青山学院大学  5:14:59 飯田 貴之(59:32)
  3位 駒澤大学    5:15:04 山下 一貴(58:06)
  4位 東京国際大学  5:15:35 ルカ・ムセンビ(57:14)区間賞
  5位 東洋大学    5:15:40 宮下 隼人(59:48)
  6位 早稲田大学   5:17:04 吉田 匠(59:51)
  7位 國學院大學   5:17:34 土方 英和(59:04)
  8位 帝京大学    5:19:38 小森 稜太(1:00:01)

==========以上がシード枠獲得============

  9位 順天堂大学   5:19:46 鈴木 雄人(1:00:33)
10位 中央学院大学  5:20:06 石綿 宏人(59:30)
11位 法政大学    5:20:14 青木 涼真(58:38)
12位 立命館大学   5:21:21 今井 崇人(1:00:52)
13位 城西大学    5:21:29 宮澤 真太(1:00:20)
14位 日本体育大学  5:21:46 太田 哲朗(1:00:38)
15位 明治大学    5:23:51 三輪 軌道(1:02:17)
16位 拓殖大学    5:24:06 中井 槙吾(1:01:34)
17位 関西学院大学  5:29:51 藤井 大輔(1:03:00)
18位 京都産業大学※ 5:31:20 黒川 大輔(1:00:53)
19位 新潟大学※   5:32:30 鈴木 基史(1:02:03)
20位 環太平洋大学※ 5:32:37 土居森 諒(1:02:10)
21位 愛知工業大学※ 5:33:18 中村 正明(1:02:51)
22位 皇學館大学   5:33:24 金谷 智顕(1:04:33)
23位 札幌学院大学※ 5:33:38 野村 隼斗(1:03:11)
24位 第一工業大学※ 5:34:42 奥西 瑞希(1:04:15)
25位 東北福祉大学※ 5:36:44 松田 健汰(1:06:17)
OP   日本学連選抜  5:22:54 川田 裕也(1:00:00)
OP   東海学連選抜  5:32:53 國司 寛人(1:02:26)

まとめ

出雲での國學院大學の優勝、今回の東海大学の優勝で、大学駅伝は一強ではなく、どこの大学も優勝できる力が備わっているということがわかります。

年明けの箱根駅伝では、どの大学が優勝するのか、いまから楽しみです。

www.turedure8823.com

 

Copyright (C) SINCE2016 風来海人 All Rights Reserved.