箱根駅伝復路各区間の結果を速報。
往路優勝の東洋大学が復路をどう戦うか。
青山学院大学、5連覇への巻き返しはあるのか。
シード権はどの学校に。
6区 箱根・芦ノ湖~小田原 20.8km
区間賞:小野田勇次選手(青山学院大)0:57:57(区間新記録)
順位 大学名 総合タイム 前との差 トップとの差
1位 東洋大学 6:24:43
2位 東海大学 6:25:51 +01:08 +01:08
3位 駒澤大学 6:29:03 +03:12 +04:20
4位 国学院大学 6:29:32 +00:29 +04:49
5位 青山学院大学 6:29:58 +00:26 +05:15
6位 法政大学 6:30:06 +00:08 +05:23
7位 帝京大学 6:32:14 +02:08 +07:31
8位 順天堂大学 6:32:40 +00:26 +07:57
9位 拓殖大学 6:33:14 +00:34 +08:31
10位 中央学院大学 6:33:46 +00:32 +09:03
============以上シード権獲得圏内============
11位 明治大学 6:33:55 +00:09 +09:12
12位 早稲田大学 6:36:03 +02:08 +11:20
13位 中央大学 6:36:11 +00:08 +11:28
14位 日本体育大学 6:36:17 +00:06 +11:34
15位 日本大学 6:36:18 +00:01 +11:35
16位 国士舘大学 6:37:05 +00:47 +12:22
17位 東京国際大学 6:37:35 +00:30 +12:52
18位 神奈川大学 6:39:10 +01:35 +14:27
19位 城西大学 6:41:44 +02:34 +17:01
20位 大東文化大学 6:43:03 +01:19 +18:20
21位 関東学生連合 6:44:20 +01:17 +19:37
22位 上武大学 6:44:44 +00:24 +20:01
23位 山梨学院大学 6:45:46 +01:02 +21:03
個人成績(上位5名)
1位 小野田勇次(青山学院大) 57:57 (区間新)
2位 中島怜利(東海大) 58:06
3位 今西駿介(東洋大) 58:12
4位 坪井慧(法政大) 58:30
5位 島貫温太(帝京大) 58:44
7区 小田原~平塚 21.3km
区間賞:林奎介選手(青山学院大)1:02:18
順位 大学名 総合タイム 前との差 トップとの差
1位 東洋大学 7:28:28
2位 東海大学 7:28:32 +00:04 +00:04
3位 青山学院大学 7:32:16 +03:44 +03:48
4位 駒澤大学 7:33:00 +00:44 +04:32
5位 法政大学 7:34:25 +01:25 +05:57
6位 国学院大学 7:34:27 +00:02 +05:59
7位 帝京大学 7:36:42 +02:15 +08:14
8位 順天堂大学 7:37:19 +00:37 +08:51
9位 拓殖大学 7:38:46 +01:27 +10:18
10位 中央学院大学 7:39:16 +00:30 +10:48
============以上シード権獲得圏内============
11位 明治大学 7:39:43 +00:27 +11:15
12位 早稲田大学 7:40:59 +01:16 +12:31
13位 日本大学 7:40:59 +00:00 +12:31
14位 日本体育大学 7:41:03 +00:04 +12:35
15位 中央大学 7:41:16 +00:13 +12:48
16位 東京国際大学 7:42:03 +00:47 +13:35
17位 国士舘大学 7:43:31 +01:28 +15:03
18位 神奈川大学 7:44:08 +00:37 +15:40
19位 大東文化大学 7:47:36 +03:28 +19:08
20位 城西大学 7:48:55 +01:19 +20:27
21位 関東学生連合 7:49:01 +00:06 +20:33
22位 上武大学 7:51:14 +02:13 +22:46
23位 山梨学院大学 7:51:48 +00:34 +23:20
個人成績(上位5名)
1位 林奎介(青山学院大) 1:02:18
2位 阪口竜平(東海大) 1:02:41
3位 小笹椋(東洋大) 1:03:45
4位 小島海斗(駒澤大) 1:03:57
5位 土井大輔(法政大) 1:04:19
8区 平塚~戸塚 21.4km
区間賞:小松陽平選手(東海大)1:03:49(区間新記録)
順位 大学名 総合タイム 前との差 トップとの差
1位 東海大学 8:32:21
2位 東洋大学 8:33:12 +00:51 +00:51
3位 青山学院大学 8:36:50 +03:38 +04:29
4位 駒澤大学 8:37:50 +01:00 +05:29
5位 法政大学 8:40:53 +03:03 +08:32
6位 国学院大学 8:41:20 +00:27 +08:59
7位 帝京大学 8:43:14 +01:54 +10:53
8位 順天堂大学 8:44:16 +01:02 +11:55
9位 中央学院大学 8:45:16 +01:00 +12:55
10位 拓殖大学 8:45:48 +00:32 +13:27
============以上シード権獲得圏内============
11位 明治大学 8:46:55 +01:07 +14:34
12位 早稲田大学 8:47:41 +00:46 +15:20
13位 日本大学 8:47:43 +00:02 +15:22
14位 中央大学 8:47:45 +00:02 +15:24
15位 日本体育大学 8:48:14 +00:29 +15:53
16位 東京国際大学 8:48:25 +00:11 +16:04
17位 国士舘大学 8:50:51 +02:26 +18:30
18位 神奈川大学 8:51:19 +00:28 +18:58
19位 大東文化大学 8:55:19 +04:00 +22:58
20位 関東学生連合 8:55:29 +00:10 +23:08
21位 城西大学 8:56:49 +01:20 +24:28 ※繰り上げスタート
22位 山梨学院大学 8:59:11 +02:22 +26:50
23位 上武大学 9:00:19 +01:08 +27:58 ※繰り上げスタート
個人成績(上位5名)
1位 小松陽平(東海大) 1:03:49(区間新)
2位 飯田貴之(青山学院大) 1:04:34
3位 鈴木宗孝(東洋大) 1:04:44
4位 伊勢翔吾(駒澤大) 1:04:50
5位 大濱輝(中央学院大) 1:06:00
9区 戸塚~鶴見 23.1km
区間賞:吉田圭太選手(青山学院大)1:08:50
順位 大学名 総合タイム 前との差 トップとの差
1位 東海大学 9:41:57
2位 東洋大学 9:45:32 +03:35 +03:35
3位 青山学院大学 9:45:40 +00:08 +03:43
4位 駒澤大学 9:48:32 +02:52 +06:35
5位 法政大学 9:51:48 +03:16 +09:51
6位 国学院大学 9:52:26 +00:38 +10:29
7位 帝京大学 9:53:13 +00:47 +11:16
8位 順天堂大学 9:55:20 +02:07 +13:23
9位 中央学院大学 9:57:00 +01:40 +15:03
10位 拓殖大学 9:57:29 +00:29 +15:32
============以上シード権獲得圏内============
11位 明治大学 9:57:58 +00:29 +16:01
12位 早稲田大学 9:58:41 +00:43 +16:44
13位 中央大学 9:58:44 +00:03 +16:47
14位 日本体育大学 9:58:58 +00:14 +17:01
15位 日本大学 9:59:53 +00:55 +17:56
16位 東京国際大学 10:01:07 +01:14 +19:10
17位 神奈川大学 10:01:36 +00:29 +19:39
18位 国士舘大学 10:02:50 +01:14 +20:53 ※繰り上げスタート
19位 大東文化大学 10:06:52 +04:02 +24:55
20位 関東学生連合 10:07:16 +00:24 +25:19
21位 城西大学 10:08:33 +01:17 +26:36 ※繰り上げスタート
22位 山梨学院大学 10:11:34 +03:01 +29:37 ※繰り上げスタート
23位 上武大学 10:15:40 +04:06 +33:43 ※繰り上げスタート
個人成績(上位5名)
1位 吉田圭太(青山学院大) 1:08:50
2位 湊谷春紀(東海大) 1:09:36
3位 小森稜太(帝京大) 1:09:59
4位 北崎拓矢(神奈川大) 1:10:17
5位 堀合大輔(駒澤大) 1:10:42
10区 鶴見~大手町 23.0km
東海大学が大会新記録で初の総合優勝。
区間賞:
順位 大学名 総合タイム 前との差 トップとの差
1位 東海大学 10:52:09(大会新記録)
2位 青山学院大学 10:55:50 +03:41 +03:41
3位 東洋大学 10:58:03 +02:13 +05:54
4位 駒澤大学 11:01:05 +03:02 +08:56
5位 帝京大学 11:03:10 +02:05 +11:01
6位 法政大学 11:03:57 +00:47 +11:48
7位 国学院大学 11:05:32 +01:35 +13:23
8位 順天堂大学 11:08:35 +03:03 +16:26
9位 拓殖大学 11:09:11 +00:36 +17:02
10位 中央学院大学 11:09:23 +00:12 +17:14
============以上シード権獲得============
11位 中央大学 11:10:39 +01:16 +18:30
12位 早稲田大学 11:10:39 +00:00 +18:30
13位 日本体育大学 11:12:17 +01:38 +20:08
14位 日本大学 11:13:25 +01:08 +21:16
15位 東京国際大学 11:14:42 +01:17 +22:33
16位 神奈川大学 11:15:51 +01:09 +23:42
17位 明治大学 11:16:42 +00:51 +24:33
18位 国士舘大学 11:16:56 +00:14 +24:47
19位 大東文化大学 11:19:48 +02:52 +27:39
20位 城西大学 11:19:57 +00:09 +27:48
21位 関東学生連合 11:21:52 +01:55 +29:43
22位 山梨学院大学 11:24:49 +02:57 +32:40
23位 上武大学 11:31:14 +06:25 +39:05
個人成績(上位5名)
1位 星岳(帝京大) 1:09:57
2位 鈴木塁人(青山学院大) 1:10:10
3位 郡司陽大(東海大) 1:10:12
4位 大里凌央(城西大) 1:11:24
5位 松岡涼真(拓殖大) 1:11:41
復路まとめ
復路優勝は青山学院大学。
往路順位 大学名 復路総合タイム
1位 青山学院大学 5:23:49
2位 東海大学 5:24:24
3位 帝京大学 5:29:40
4位 駒澤大学 5:31:06
5位 東洋大学 5:31:32
6位 法政大学 5:32:21
7位 早稲田大学 5:34:33
8位 中央大学 5:35:13
9位 日本体育大学 5:35:44
10位 中央学院大学 5:35:51
11位 神奈川大学 5:36:10
12位 国学院大学 5:36:17
13位 順天堂大学 5:36:30
14位 大東文化大学 5:36:41
15位 拓殖大学 5:37:02
16位 東京国際大学 5:37:27
17位 関東学生連合 5:37:34
18位 日本大学 5:37:48
19位 城西大学 5:39:47
20位 山梨学院大学 5:40:33
21位 国士舘大学 5:41:03
22位 明治大学 5:42:28
23位 上武大学 5:48:48